QMA2018店舗大会結果

orrWiO\Ij (tNCW[hCvUX)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
バーバラ     本戦1回戦 1 A アニ グル 235.21 4 72.86
EXらいとんちゅ 本戦1回戦 1 A ライ 順当 278.60 3 86.30
ハイパーほしにく 本戦1回戦 1 A 理系 ○× 322.81 1 100.00
ふんばりおんせん 本戦1回戦 1 A 社会 スロ 295.13 2 91.43
DNP      本戦1回戦 2 A アニ 多答 233.36 2 79.50
ラムーシ     本戦1回戦 2 A 社会 順当 293.53 1 100.00
ホーナセック   本戦1回戦 2 A 芸能 ○× 232.73 3 79.29
とうどうきりん  本戦1回戦 2 A ライ 順当 215.85 4 73.54
さくらシン    本戦1回戦 3 A 理系 ○× 315.44 2 95.84
TOKYO877 本戦1回戦 3 A 社会 キュ 280.78 4 85.31
バーストレイン  本戦1回戦 3 A ライ グル 294.42 3 89.45
RDノSノQ   本戦1回戦 3 A 芸能 R2 329.14 1 100.00
こぐまのケーキや 本戦1回戦 4 A 芸能 4択 254.97 3 88.73
きたウイング   本戦1回戦 4 A 社会 R1 184.81 4 64.32
もえ       本戦1回戦 4 A 文系 4択 287.35 1 100.00
ホドラム     本戦1回戦 4 A 社会 文字 280.49 2 97.61
ファルカン2せい 本戦1回戦 5 A スポ R2 228.36 2 81.22
ネーヤ      本戦1回戦 5 A 社会 連想 209.10 3 74.37
こんどうむつき  本戦1回戦 5 A スポ エフ 134.15 4 47.71
カヌエ      本戦1回戦 5 A 理系 多答 281.17 1 100.00
アズサアイザワ  本戦1回戦 6 A 芸能 連想 271.21 2 87.44
きゅむ      本戦1回戦 6 A スポ 多答 310.18 1 100.00
すえながひじり  本戦1回戦 6 A 芸能 タイ 250.05 3 80.61
FUMI     本戦1回戦 6 A 社会 並替 217.64 4 70.17
サトウ      本戦1回戦 7 A アニ 多答 316.63 1 100.00
イオナズン    本戦1回戦 7 A アニ 並替 286.86 2 90.60
つきノみと    本戦1回戦 7 A 芸能 並替 272.93 3 86.20
たかぴろ     本戦1回戦 7 A 理系 順当 251.56 4 79.45
イマイカナ    本戦1回戦 8 A アニ エフ 251.13 4 89.83
アンカラムルカ  本戦1回戦 8 A スポ R2 279.56 1 100.00
ねこみやのの   本戦1回戦 8 A アニ R1 253.06 3 90.52
モノクロたいさ  本戦1回戦 8 A ライ エフ 276.53 2 98.92
ツイーディア   本戦1回戦 9 A 芸能 並替 271.22 3 79.82
えだまめーの   本戦1回戦 9 A 芸能 多答 219.03 4 64.46
ウエスト     本戦1回戦 9 A ライ グル 339.78 1 100.00
4Lのだいごろう 本戦1回戦 9 A スポ R3 320.01 2 94.18
ログ       本戦1回戦 10 A スポ R3 277.93 1 100.00
りひてん     本戦1回戦 10 A 理系 多答 196.93 3 70.86
さわちゃん    本戦1回戦 10 A アニ スロ 266.31 2 95.82
ゆきぼうし    本戦1回戦 10 A 文系 R2 148.75 4 53.52
ジャンボCKP  本戦1回戦 11 A アニ スロ 150.61 4 46.78
Sしょうぐん   本戦1回戦 11 A 理系 順当 229.46 3 71.28
しんじゅさん   本戦1回戦 11 A ライ 多答 321.92 1 100.00
なんのありす   本戦1回戦 11 A アニ エフ 243.57 2 75.66
4Lのだいごろう 本戦2回戦 1 A 芸能 R3 281.08 3 83.73
ホーナセック   本戦2回戦 1 A 芸能 ○× 274.72 4 81.84
ゆきぼうし    本戦2回戦 1 A ライ タイ 335.69 1 100.00
なんのありす   本戦2回戦 1 A アニ エフ 315.72 2 94.05
りひてん     本戦2回戦 2 A 理系 多答 326.09 2 93.47
ツイーディア   本戦2回戦 2 A ライ R2 302.45 3 86.70
バーバラ     本戦2回戦 2 A アニ グル 348.86 1 100.00
たかぴろ     本戦2回戦 2 A 社会 タイ 286.07 4 82.00
えだまめーの   本戦2回戦 3 A ライ R3 215.65 3 70.67
さくらシン    本戦2回戦 3 A 社会 多答 305.15 1 100.00
イマイカナ    本戦2回戦 3 A アニ エフ 289.68 2 94.93
ジャンボCKP  本戦2回戦 3 A アニ スロ 180.26 4 59.07
つきノみと    本戦2回戦 4 A 芸能 並替 288.38 1 100.00
DNP      本戦2回戦 4 A アニ R1 278.71 3 96.65
Sしょうぐん   本戦2回戦 4 A 社会 順当 231.78 4 80.37
すえながひじり  本戦2回戦 4 A 芸能 順当 281.26 2 97.53
ファルカン2せい 本戦2回戦 5 A スポ R2 223.71 4 73.38
ネーヤ      本戦2回戦 5 A アニ 多答 244.82 2 80.31
とうどうきりん  本戦2回戦 5 A 文系 4択 240.76 3 78.98
さわちゃん    本戦2回戦 5 A アニ スロ 304.85 1 100.00
アズサアイザワ  本戦2回戦 6 A アニ キュ 242.20 3 88.03
FUMI     本戦2回戦 6 A 社会 R2 238.23 4 86.59
TOKYO877 本戦2回戦 6 A 社会 R3 247.43 2 89.93
こぐまのケーキや 本戦2回戦 6 A 芸能 4択 275.13 1 100.00
EXらいとんちゅ 本戦2回戦 7 A 文系 R2 307.32 3 94.62
イオナズン    本戦2回戦 7 A アニ 並替 322.90 2 99.41
バーストレイン  本戦2回戦 7 A ライ 4択 324.81 1 100.00
こんどうむつき  本戦2回戦 7 A スポ エフ 217.72 4 67.03
ふんばりおんせん 本戦2回戦 8 A アニ 連想 257.62 2 92.82
ホドラム     本戦2回戦 8 A 社会 文字 277.55 1 100.00
きたウイング   本戦2回戦 8 A 社会 R1 249.89 4 90.03
ねこみやのの   本戦2回戦 8 A アニ R1 252.72 3 91.05
こぐまのケーキや 本戦3回戦 1 A 芸能 4択 313.37 2 91.73
さくらシン    本戦3回戦 1 A 理系 ○× 219.29 4 64.19
ラムーシ     本戦3回戦 1 A スポ 連想 341.61 1 100.00
さわちゃん    本戦3回戦 1 A アニ スロ 305.44 3 89.41
ウエスト     本戦3回戦 2 A ライ グル 272.64 2 96.51
ゆきぼうし    本戦3回戦 2 A ライ R2 201.35 4 71.28
RDノSノQ   本戦3回戦 2 A アニ 連想 282.49 1 100.00
サトウ      本戦3回戦 2 A アニ 多答 241.06 3 85.33
アンカラムルカ  本戦3回戦 3 A アニ 順当 317.44 1 100.00
バーストレイン  本戦3回戦 3 A ライ グル 300.03 3 94.52
バーバラ     本戦3回戦 3 A アニ グル 255.01 4 80.33
ログ       本戦3回戦 3 A ノン 連想 305.33 2 96.19
つきノみと    本戦3回戦 4 A スポ キュ 277.14 2 87.37
ホドラム     本戦3回戦 4 A 社会 文字 269.85 3 85.07
もえ       本戦3回戦 4 A 文系 4択 263.85 4 83.18
しんじゅさん   本戦3回戦 4 A 社会 多答 317.22 1 100.00
カヌエ      本戦3回戦 5 A ライ 4択 257.13 2 93.29
ハイパーほしにく 本戦3回戦 5 A 理系 ○× 275.61 1 100.00
きゅむ      本戦3回戦 5 A スポ 多答 225.77 3 81.92
モノクロたいさ  本戦3回戦 5 A アニ 連想 222.45 4 80.71


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦44 339.78259.3241
本戦2回戦32 348.86274.0378
本戦3回戦20 341.61273.2040

ノン
1
305.3300
2.0000
アニ
26
265.3450
2.5000
スポ
11
257.8309
2.2727
芸能
14
272.5157
2.5000
ライ
14
281.2036
2.3571
社会
16
261.5406
2.7500
文系
5
249.6060
3.0000
理系
9
268.7067
2.3333
○×
6
273.4333
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
253.7250
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

4
283.2875
2.0000
4択
8
277.1713
2.1250

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
281.1567
2.0000

2
290.9700
1.5000

0
−−
−−

3
263.9867
2.6667

0
−−
−−
連想
7
269.9729
2.1429

1
305.3300
2.0000

3
254.1867
2.3333

1
341.6100
1.0000

1
271.2100
2.0000

0
−−
−−

1
209.1000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
6
276.6550
2.5000

0
−−
−−

2
304.8800
2.0000

0
−−
−−

3
277.5100
2.3333

0
−−
−−

1
217.6400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
3
275.9633
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
275.9633
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
6
250.4333
2.6667

0
−−
−−

5
241.4940
2.8000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
295.1300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
3
290.6033
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
250.0500
3.0000

1
335.6900
1.0000

1
286.0700
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
7
246.9286
2.8571

0
−−
−−

4
275.0250
2.5000

2
175.9350
4.0000

0
−−
−−

1
276.5300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
3
266.7067
3.0000

0
−−
−−

1
242.2000
3.0000

1
277.1400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
280.7800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
8
262.4350
2.7500

0
−−
−−

1
317.4400
1.0000

0
−−
−−

1
281.2600
2.0000

2
247.2250
3.5000

2
262.6550
2.5000

0
−−
−−

2
240.5100
3.5000
線結



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
13
272.2562
1.9231

0
−−
−−

4
258.9675
2.0000

2
267.9750
2.0000

1
219.0300
4.0000

1
321.9200
1.0000

2
311.1850
1.0000

0
−−
−−

3
268.0633
2.0000
グル
7
292.2786
2.5714

0
−−
−−

3
279.6933
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

4
301.7175
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
5
243.8380
3.4000

0
−−
−−

3
261.4967
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
217.3500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
9
250.9856
2.8889

0
−−
−−

0
−−
−−

3
243.8767
2.3333

1
329.1400
1.0000

2
251.9000
3.5000

1
238.2300
4.0000

2
228.0350
3.5000

0
−−
−−
R3
5
268.4200
2.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
298.9700
1.5000

1
281.0800
3.0000

1
215.6500
3.0000

1
247.4300
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018